Kanalplan Eskilstuna
Kanalens namn | Kanal | Mhz | |
SVT1 | K5 | 175.25 MHz | |
SVT2 | K7 | 189.25 MHz | |
TV3 | S30 | 375.25 MHz | |
TV4 | K6 | 182.25 MHz | |
Kanal 5 | S31 | 383.25 MHz | |
TV6 | S7 | 147,25 MHz | |
Sjuan | S38 | 439.25 MHz | |
TV8 | S32 | 391.25 MHz | |
Kanal 9 | S33 | 399.25 MHz | |
TV10 | S37 | 431.25 MHz | |
Kanal 11 | S35 | 415.25 MHz | |
SVT24 | K9 | 203.25 MHz | |
SVT Barnkanalen | K9 | 203.25 MHz | |
SVT Kunskapskanalen | K10 | 210.25 MHz | |
TV12 | S39 | 447.25 MHz | |
TV4 Fakta | S40 | 455.25 MHz | |
ATG Live | S41 | 463.25 MHz | |
Discovery | S36 | 423.25 MHz | |
Eurosport | S34 | 407.25 MHz | |
Nickelodeon | S29 | 367.25 MHz | |
National Geographic | S28 | 359.25 MHz | |
TV Finland | S27 | 351.25 MHz | |
Öppna kanalen | S8 | 154.25 MHz | |
Sappa Infokanal | S6 | 140.25 MHz |
Mer TV?!
Förutom vårt analoga basutbud kan vi tillsammans med Sappa erbjuda massvis av kanaler i digitalt format. Bilden blir skarpare och ljudet krispigare, men du behöver komplettera med en digltalbox.
Kontakta AT Installation tel 021-350990 eller Sappa tel 0774-444 744 så får du veta mer!