Kanalplan Göteborg
Kanalens namn | Kanal | Mhz | |
SVT1 | E05 | 175.25 MHz | |
SVT2 | E06 | 182.25 MHz | |
TV3 | E10 | 210.25 MHz | |
TV4 | E08 | 196.25 MHz | |
Kanal 5 | S16 | 266.25 MHz | |
TV6 | E07 | 189,25 MHz | |
Sjuan | E11 | 217.25 MHz | |
TV8 | S18 | 280.25 MHz | |
Kanal 9 | S11 | 231.25 MHz | |
TV10 | S13 | 245.25 MHz | |
Kanal 11 | S15 | 259.25 MHz | |
SVT24 | S07 | 147.25 MHz | |
SVT Barnkanalen | S07 | 147.25 MHz | |
SVT Kunskapskanalen | S08 | 154.25 MHz | |
TV12 | S14 | 252.25 MHz | |
Discovery | S19 | 287.25 MHz | |
MTV | S17 | 273.25 MHz | |
Sappakanalen | S06 | 140.25 MHz |
Mer TV?!
Förutom vårt analoga basutbud kan vi tillsammans med Sappa erbjuda massvis av kanaler i digitalt format. Bilden blir skarpare och ljudet krispigare, men du behöver komplettera med en digltalbox.
Kontakta AT Installation tel 021-350990 eller Sappa tel 0774-444 744 så får du veta mer!