Kanalplan Kolbäck
Kanalens namn | Kanal | Mhz | |
SVT1 | K05 | 175.25 MHz | |
SVT2 | K07 | 189.25 MHz | |
TV3 | K10 | 210.25 MHz | |
TV4 | K04 | 62.25 MHz | |
Kanal 5 | K12 | 224.25 MHz | |
TV6 Viasat | S16 | 266.25 MHz | |
Sjuan** | S14 | 252.25 MHz | |
SVT24 | S09 | 161.25 MHz | |
SVT Barnkanalen | S09 | 161.25 MHz | |
SVT Kunskapskanalen | S07 | 147.25 MHz | |
Discovery Channel** | K09 | 203.25 MHz | |
Eurosport (svensk kommentar) | S11 | 231.25 MHz | |
Finska FTV | K12 | 280.25 MHz | |
MTV | S13 | 245.25 MHz | |
Viasat Nature | K11 | 217.25 MHz |
Kanalerna som sänds ut i kabelnätet är analoga och kräver ingen digitalmottagare.
** = Olika beroende på vad BRF valt
Mer TV?!
Förutom vårt analoga basutbud kan bildATse erbjuda kanaler i digitalt format. Vid önskemål om detta kontakta bildATse på 021-350990.