Kanalplan Tillberga Hökåsen
Kanalens namn | Kanal | Mhz | |
Lokalkanal | K02 | 48.25 MHz | |
SVT1* | K05 | 175.25 MHz | |
SVT2* | K04 | 62.25 MHz | |
SVT2 (om K04 är dålig) | K06 | 182.25 MHz | |
TV3* | K09 | 203.25 MHz | |
TV4* | K07 | 189.25 MHz | |
TV4 Fakta* | S12 | 238.25 MHz | |
Kanal 5* | K10 | 210.25 MHz | |
TV6 Viasat* | S14 | 252,25 MHz | |
Sjuan* | S18 | 280.25 MHz | |
Kanal 9* | S16 | 266.25 MHz | |
Viasat TV10* | S17 | 259.25 MHz | |
Kanal 11* | S19 | 287.25 MHz | |
TV12* | S20 | 294.25 MHz | |
SVT24* | S09 | 161.25 MHz | |
SVT Barnkanalen* | S09 | 161.25 MHz | |
SVT Kunskapskanalen* | S08 | 154.25 MHz | |
Love Nature* | K08 | 196.25 MHz | |
Cartoon | K27 | 519.25 MHz | |
Discovery Channel* | S11 | 231.25 MHz | |
Eurosport 1* | K11 | 217.25 MHz | |
Eurosport 2* | S15 | 259.25 MHz | |
Finska FTV* | K12 | 224.25 MHz | |
National Geographic* | S13 | 245,25 MHz |
* = Sänds även Digitalt och kräver en Digitalbox (DVB-C).
Mer TV?!
Förutom vårt analoga basutbud kan bildATse erbjuda kanaler i digitalt format. Vid önskemål om detta kontakta bildATse på 021-350990.